序 號(hào) | 故 障 | 排查方式 |
1 | 放電空開無法合閘 | 主機(jī)工作電源未打開、或所接蓄電池電壓超出額定范圍 |
2 | 接上大電流導(dǎo)線后,機(jī)器一直報(bào)警 | 檢查正負(fù)極型及電壓范圍是否在銘牌額定電壓范圍內(nèi) |
3 | 某個(gè)模塊單體電壓全部為0 | 1、檢查確認(rèn)測試模板界面里單體監(jiān)測開關(guān)為“開" 2、檢查確認(rèn)測試模板界面里模塊通訊方式為“WLS"(無線) 3、單體模塊地址設(shè)置超出范圍 4、單體模塊波段設(shè)置與主機(jī)不符 5、單體模塊接線錯(cuò)誤 6、單體模塊接線脫落 7、在同一個(gè)區(qū)域有多臺(tái)主機(jī)設(shè)置為同一波段 8、單體模塊損壞,與售后技術(shù)人員聯(lián)系 |
4 | 單體電壓順序與實(shí)際所接蓄電池不符 | 檢查確認(rèn)測試模板界面里電池順序與實(shí)際所接電池是否相符 |
5 | 單體監(jiān)測頁面顯示單體電壓的數(shù)量與實(shí)際所接電壓不符 | 檢查測試模板頁面“單體節(jié)數(shù)"與“監(jiān)測模塊數(shù)"的設(shè)置值正確性 |
6 | 放電過程中,顯示“放電電流故障" | 1、檢查放電開關(guān)是否已合閘 2、放電過程中電流超過測試模板頁面內(nèi)的電流設(shè)定最大值
|
7 | 放電過程中顯示“過溫故障" | 1、檢查每個(gè)散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)是否正常 2、確保工作環(huán)境通風(fēng)良好 3、放電儀進(jìn)、出風(fēng)口不對(duì)靠近靠壁或其它設(shè)備,至少要保留1米以上距離 4、環(huán)境溫度太高,超過45度,且通風(fēng)不良 |
8 | 放電過程中放電電流正常,但電壓不下降 | 蓄電池組沒有脫離充電系統(tǒng) |
9 | 放電采集不到總電壓 | 總電壓采集線未接,或接反,或采集線路中間有斷線 |
10 | 放電過程中提示“記錄文件超過最大數(shù)量" | 由于單個(gè)文件記錄數(shù)量最大為400條,所以當(dāng)連續(xù)長時(shí)間放電時(shí),記錄間隔不要設(shè)置太短,如:放電時(shí)間為10小時(shí)(600分鐘),間隔時(shí)間設(shè)置為1分鐘(總共需要記錄600條數(shù)據(jù)),則在400分鐘(6小時(shí)40分)左右就會(huì)報(bào)此故障,將記錄間隔設(shè)為2分鐘即可。 |
11 | 插上U盤后,每次上電都會(huì)自動(dòng)更新系統(tǒng) | 通過U盤更新系統(tǒng)后完成后,一定要把U盤內(nèi)的更新文件刪除,否則每次插U盤上電都會(huì)自動(dòng)進(jìn)入自動(dòng)更新程序 |
12 | 放電過程中報(bào)“內(nèi)存存儲(chǔ)故障" | 內(nèi)部存儲(chǔ)卡松脫或故障,聯(lián)系售后技術(shù)人員解決 |
13 | U盤插入后,標(biāo)題欄沒有顯示“USB"提示 | U盤文件系統(tǒng)格式不對(duì),或損壞,請(qǐng)將U盤文件系統(tǒng)格式化為FAT32 |
14 | 放電開始后顯示電流不增加,但實(shí)際電流一直在增大 | 測試模板頁面內(nèi),內(nèi)外部電流傳感器選擇錯(cuò)誤 |
菲柯特電氣FECT系列蓄電池放電測試儀可在蓄電池離線狀態(tài)下,作為放電負(fù)載,通過連續(xù)調(diào)控放電電流,實(shí)現(xiàn)設(shè)定值的恒流放電。在放電時(shí),當(dāng)蓄電池組端電壓、或單體電壓跌至設(shè)定下限值、或設(shè)定的放電時(shí)間到、或設(shè)定的放電容量到時(shí)儀器將自動(dòng)停止放電,并記錄下所有有價(jià)值的、連續(xù)的過程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
儀器有非常友好的人機(jī)界面,不僅可以在菜單的提示下完成各種設(shè)置和數(shù)據(jù)查詢,而且放電的過程數(shù)據(jù),均保存在設(shè)備的內(nèi)存中,通過數(shù)據(jù)接口可以轉(zhuǎn)存到U盤,并通過上位機(jī)的專用軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,生成需要的曲線和報(bào)表。
儀器有完善的保護(hù)功能,不僅有聲、光告警,而且還有明確的界面提示